ees8) ees8-.\mf \grace e,8^( f'4.)\ff f8-.\> | %092
f8-. f8-. f8-. ges8--\mf\< ges8-. ges( | %093
\time 3 3/8 aes8) \grace f8^( g8\ff a,8~ | %094
- \time 3/4 a8) \grace aes'8^( bes,8~ bes4.) bes8-. | %095
+ \time 3/4 \ace a8)\startTextSpan \grace aes'8^( bes,8~ bes4.) bes8-. | %095
bes8-. bes8-. bes8-. bes8-. bes8-.\p \grace ees8^( c8\f | %096
d8-.) r8 d8-. d8-. d8( e8-.) | %097
\grace bes8( f8)\mf f'8-. f8( g8-.) g8-.\< g8( | %098
\time 3 3/8 a8-.) a8-. a8-. | %099
- \time 4/4 \grace a,8^( ges'8\ff aes8-.) aes8-. aes8( bes-.) r8 r4 | %100
+ \time 4/4 \grace a,8^( ges'8\ff aes8-.) aes8-. aes8( bes-.)\stopTextSpan r8 r4\fermata | %100
+
+ \sectionLabel \markup { \box \number 101 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Presto" 4=184
+ R1*7 | \undo \omit Score.BarNumber
+ r2 r4 r8 f,,,8~\niente\< | %108
+
+ \sectionLabel \markup { \box \number 109 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Tempo primo" 4=168
+ \time 3/4 f2~ f8 des'8->~\f | \undo \omit Score.BarNumber %109
+ des4 bes2->~ | %110
+ bes2\> d,4~\mp | %111
+ 2.~\> | %112
+ \after 4 \< 2.\niente | %113
+ c'2.->~\f | %114
+ c4. b4.->\> | %115
+ ees,2.~\p\< | %116
+ 2 f4~\f | %117
+ f2. | %118
+ fis4-> a2->~ | %119
+ 4. g4.~-> | %120
+ g4 aes4->~ aes8 e8~-> | %121
+ \rit 2.~\>\startTextSpan | %122
+ 4\p r4 \after 8 \stopTextSpan r4 | %123
+
+ \sectionLabel \markup { \box \number 124 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Poco meno mosso" 4=152
+ R1*3/4 | \undo \omit Score.BarNumber %124
+ r8 a'4(\mp fis) bes8~-> | %125
+ bes8 f4-> des4-> \grace fis8( d8~ | %126
+ d2 fis4~ | %127
+ fis4) \breathe des'4-> bes8-> \grace f8( d'8~ | %128
+ d8 a8~ a2) | %129
+ \grace b8( f8->) ees'8~ ees4~ ees8 \grace f,8( b8~-> | %130
+ b8) c8~ c4 \grace b8( e4-> | %131
+ e8) aes8-> g,2~ | %132
+ 8 \breathe g8~( g4~ g8 b,8~ | %133
+ b8) \grace gis''8( dis4) e,8( gis,4~ | %134
+ gis4) \grace e''8( g,2~ | %135
+ g2) c4~ | %136
+ c4 r8 g4.\p | %137
}
f8(\< g8 a2~\ff | %090
a8) a4 a8( c8) r8 | %091
\ottava #1 c4\mf\< c8( d8) d8-. d8( | %092
- e4)\f e8-. e8-. \tuplet 3/2 { <e, c>8(\p\< <d' e c>8 <fis, e d c>8 } | %093
- \time 3/8 <fis' gis e d c>8-.)\f r8 r8 | %094
- \time 3/4 e4-> b8-.\mp\< b8-. b8( cis~ | %095
+ e4)\f e8-. e8-. \stemDown
+ \tuplet 3/2 { \D <e, c>8 \U <d' e c>8 \D <fis, e d c>8 } | %093
+ \time 3/8 \U <fis' gis e d c>8-. r8 r8 | %094
+ \time 3/4 \ace e4->\startTextSpan b8-.\mp\< b8-. b8( cis~ | %095
cis8) cis8( dis8)\f\< dis8-. dis8-. <dis c>8-. | %096
<d! e>-. ees8-.\ff d8-.\mf\< d8-. d8-. e8-.\f | %097
- r4 \tuplet 3/2 { r8 r8 d8(\mp\< } \tuplet 3/2 { <d, e>8 <d' e f>8 <d, e f g> } | %098
- \time 3/8 <d' e f g a>8-.)\f r8 r8 | %099
- \time 4/4 \grace s8 \tuplet 3/2 { r8 ges,8(\mf\< <ges' aes>8 <ges, aes f>8 } \tuplet 3/2 { <ges' aes f g>8 <ges, aes f g a> } <ges' aes f g a bes>8-.)\ff r8 r4 |
+ r4 \tuplet 3/2 { r8 r8 d8 } \tuplet 3/2 { \D <d, e>8 \U <d' e f>8 \D <d, e f g> } | %098
+ \time 3/8 \U <d' e f g a>8-. r8 r8 | %099
+ \time 4/4 \grace s8 \tuplet 3/2 { r8 \D ges,8 \U <ges' aes>8 \D <ges, aes f>8 }
+ \tuplet 3/2 { \U <ges' aes f g>8 \D <ges, aes f g a> } \U <ges' aes f g a bes>8-.\stopTextSpan \ottava #0 r8 r4\fermata \clef bass | %100
+ \sectionLabel \markup { \box \number 101 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Presto" 4=184
+ \stemNeutral g,,,,,8-.\f r8 ees8( c8) r8 a'8( f'8-.) r8 | \undo \omit Score.BarNumber %101
+ b,,8-- gis'8-. e8-. fis'8 r8 a,,8-. d8( des8 | %102
+ bes8) r8 aes''8 r8 f,8 ges8-. r4 | %103
+ g'8( e8) r4 r4 c,8-. r8 | %104
+ d'8 r8 r4 aes8 bes8( des8) r8 | %105
+ e,8 dis8-. b8-. r8 r2 | %106
+ r4 r8 g'8( fis8) b8 cis,8-. d8-. | %107
+ a8-. r8 c'8 r8 bes,8-. r8 ees'8 <f f,>8-- | %108
+
+ \sectionLabel \markup { \box \number 109 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Tempo primo" 4=168
+ \time 3/4 r4 r4 r8 <cis cis'>8-- | \undo \omit Score.BarNumber %109
+ r8 e8 <bes bes'>4 r4 | %110
+ r4 g'8 r8 <d d,>4 | %111
+ r4 gis8 r8 fis,8-. f'8 | %112
+ R1*3/4 | %113
+ <c c'>4 r4 r4 | %114
+ fis8-. r8 a,8 <b b'>8-- r4 | %115
+ <ees ees,>8-- aes,8-. c8 r8 bes8-. r8 | %116
+ r4 r4 <f f'>4 | %117
+ r4 r8 b8 dis8 r8 | %118
+ <fis fis,>8-- cis8-. <a a'>4 r4 | %119
+ r4 r8 <g g'>8-- <ees ees'>8-. r8 | %120
+ f'4.---> a~---> | %121
+ <<
+ {
+ \voiceOne \rit a2\startTextSpan r4 | %122
+ }
+ \new Voice {
+ \voiceTwo r4 des,8( bes4) <b b'>8-. | %(122)
+ }
+ >>
+ \oneVoice
+ r8 d8-- <ees ees'>8-- r8 \after 8 \stopTextSpan r4 \clef treble | %123
+
+ \sectionLabel \markup { \box \number 124 }
+ \omit Score.BarNumber
+ \tempo "Poco meno mosso" 4=152
+ <g g'>4--\mp r4 r4 | \undo \omit Score.BarNumber %124
+ c'8-. <a a,>4( <fis fis,>) bes8-.-> | %125
+ r8 f-.-> r8 des8-.-> r8 <d d'>8~ | %126
+ 2 fis8( e'8-.) | %127
+ <<
+ {
+ \voiceTwo r4 des8-.-> r8 bes8-.-> d8~ | %128
+ d8 a8~ a2 | %129
+ }
+ \new Voice {
+ \voiceOne r4 s8 r8 r8 b'8-. | %(128)
+ r8 aes8-. s2 | %(129)
+ }
+ >>
+ \oneVoice f,8-.-> ees'8~ 4~ 8 b8-. | %130
+ <<
+ {
+ \voiceTwo r8 c8~ c4
+ }
+ \new Voice {
+ \voiceOne r4 des'8-. r8
+ }
+ >>
+ \oneVoice <e, e,>8-. r8 | %131
+ r8 f8( g,2) | %132
+ bes'8( g,8~ g4~ g8 b~ | %133
+ b8) d'8-. r8 e,,8( gis,4~ | %134
+ gis2) fis''4~ | %135
+ fis2 r8 a8~ | %136
+ a4 r8 aes4. | %137
}
>>
<<
\relative {
\tempo "Vivace" 4=168
- \override Staff.Hairpin.stencil = ##f
- \override Staff.DynamicText.stencil = ##f
+ \omit Staff.DynamicText \omit Staff.Hairpin
\time 2/4 b4~\f b8 r8 | %b001
\time 6/8 r4. \grace ees8( c4.) | %b002
\time 3,2,2 7/8 R1*7/8 | %b003
R1*3/4 | %b082
\after 2 \sustainOff R1*3/4 | %b083
+ \time 4/4 R1 | %b084
+ R1 | %b085
+ \undo \omit Staff.DynamicText \undo \omit Staff.Hairpin
+ \time 3/4 r4 \clef treble <f f'>8-.^\mp <g g'>8-. r8 <a a'>8-. | %b086
+ R1*3/4 | %b087
+ R1*3/4 | %b088
+ <fis fis'>8-. r8 r8 <aes aes'>8-. r8 <bes bes'>8-.-> | %b089
+ r4 r8 <ais ais'>8-.-> <b b'>8-. r8 | %b090
+ r8 <cis cis'>8-.-> r4 r4 | %b091
+ <ees ees'>8-.-> r8 r4 r4 | %b092
+ r4 r4 s4^\p^\< | %b093
+ \time 3/8 R1*3/8^\f | %b094
+ \time 3/4 R1*3/4 | %b095
+ r4 r4 r8 <c c'>8-.^\f | %b096
+ <d d'>8-. r8 8-. 8-. 8-. <e e'>8-. | %b097
+ r4 s8 s8^\mp^\< s4 | %b098
+ \time 3/8 R1*3/8^\f | %b099
+ \time 4/4 \grace s8 s16 s8.^\mf^\< s4 r4^\ff r4\fermata \clef bass | %b100
+ \omit Staff.DynamicText \omit Staff.Hairpin
+
+ \ottava #-1 g,,,,8-.\mp d8---> ees8( c8) bes---> a8( f'8-.) r8 | %b101
+ b,8-- gis'8-. e-. fis cis8---> a-. d( des | %b102
+ bes) c---> aes' ees---> f-. ges-. r4 | %b103
+ g8( e) r4 r8 b8---> c-. f---> | %b104
+ d a4.---> aes'8 bes,( des) fis---> | %b105
+ e8 dis-. b-. r8 r2 | %b106
+ r4 r8 g'8( fis) b, cis-. d-. | %b107
+ a e'---> c8 aes'---> bes,-. g'---> ees r8 | %b108
+
+ R1*3/4 | %b109
+ <f f'>8-. e-. r4 r4 | %b110
+ r4 g8 c,4---> <a a'>8-. | %b111
+ r8 dis8---> gis b,---> fis'-. f | %b112
+ bes,---> des~---> des2 | %b113
+ R1*3/4 | %b114
+ fis8 d---> a r8 <e' e'>8-. <g g'>8-. | %b115
+ r8 <aes aes'>8 c, g'8---> bes-. r8 | %b116
+ r4 r4 r8 <d d,>8-. | %b117
+ r4 r8 b,8 dis e~ | %b118
+ e8 cis'8-. r8 gis4.->~ | %b119
+ 8 fis'->~ fis2 \ottava #0 | %b120
+ r4 <aes aes'>4 r8 <e e'> | %b121
+ <c c'> r8 \ottava #-1 des,8( bes4) r8 | %b122
+ r8 d8 \ottava #0 r4 e'4~\mf | %123
+
+ e4~ <e b'>~ <e b' e gis>4~ | %124
+ 2~ 8 bes''8~ | %125
+ bes8~ <bes f>4~ <bes f des>4. | %126
+ ees,,4~ <ees g'>2~ | %127
+ <ees c' g'>4 des''4~ <des bes>4~ | %128
+ 4. des8~ <des bes>4 | %129
+ <des bes f>4. d,,4.~| %130
+ d2.~ | %131
+ d4 <d a'>4->~ <d a' fis'>~ | %132
+ 4. <d a' fis'>4\arpeggio b''8~ | %133
+ b4.~ <b e,>8~ <b e, gis,>4 | %134
+ f,2~ f8 f8->~ | %135
+ <f bes>4~ <f bes des>4~ 8~ <f bes des bes'>8~ | %136
+ 4. b4.\p | %137
+
}
>>
}