--- /dev/null
+### d-sets
+
+| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
+|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
+| 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | e |
+| 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | t | 0 |
+| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | e | 1 |
+| 3 | 5 | 7 | 8 | t | 0 | 2 |
+| 4 | 6 | 8 | 9 | e | 1 | 3 |
+| 5 | 7 | 9 | t | 0 | 2 | 4 |
+| 6 | 8 | t | e | 1 | 3 | 5 |
+| 7 | 9 | e | 0 | 2 | 4 | 6 |
+| 8 | t | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
+| 9 | e | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
+| t | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
+| e | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | t |
--- /dev/null
+### mov 19 array
+
+| *1e97642* | *86421e9* | *875310t* | *431et86* | *86531et* | *1et8643* | *86431e9* | |
+|:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:---- |
+| {(6)42 | 1e9 | 7}{30 | t86 | 51}{3 | et8- | -841 | (6)} |
+| {(1)e | 86 | 5t | 3}{1 | 8t | 43 | 6e} | |
+| {(9) | 4 | 1 | e | 6 | 1 | 3} | |
+| {(7) | 2 | 8 | 4 | e | 6 | 9} | |
+
+### mov 20 array
+
+| | *421e986* | *75320t9* | *975420e* |
+|:--- |:--------- |:--------- |:--------- |
+| | 4e86} | {7509- | -942e} |
+| | 29 | 3t | 50} |
+| | 1 | 2 | 7} |
--- /dev/null
+### m-1
+
+| 3462571 | 4326517 | 4236157 | 4231657 | 2413567 | 2143567 | 1234567 |
+|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|
+| 8916e34 | t972054 | 2e16948 | 7462e91 | 907e246 | 1e4368t | 024579e |
--- /dev/null
+### m 19
+
+
+| |
+|:--:|
+| |
+| |
+| |
--- /dev/null
+ ### "Ionian" Array
+
+| (15) | (8) | (13) | (6) | (5) | (10) | (9) | (12) | (2) | (3) | (14) | (7) | (4) | (11) | (1) |
+|:---- |:--- |:---- |:----- |:----- |:---- |:---- |:---- |:------- |:------ |:----- |:------ |:----- |:----- |:-------- |
+| {9 | e12 | | 46 | | 8- | | | | | -8} | | | (6) | |
+| {7 | 9 | e | | 024 | | 6}{8 | t | | 01357} | {2- | 2- | | | 24679e1} |
+| {5 | | 79 | | | t0 | 24- | | | | -4} | {0 | 24579 | e} | |
+| {2 | 467 | | | | | 9e1} | {20 | | t8- | | -8753} | | (7) | |
+| {0 | | 24 | | 579e- | | | | | | -e- | | -e} | (9) | |
+| {4 | | 6 | 89e1- | | -1 | | 3}{5 | 7 | | 9 | t | 0- | -024} | |
+| {t | | 0 | 2 | | 357 | | 9}{7 | 9e0246- | | 6}(1) | | | | |
+
+### "lydian" Array
+
+| (15) | (8) | (13) | (6) |
+|:---- |:--- |:---- |:----- |
+| {t | 024 | | 57 |
+| {8 | t | 0 | |
+| {6 | | 8t | |
+| {3 | 579 | | |
+| {1 | | 35 | |
+| {5 | | 7 | 9e02- |
+| {e | | 1 | 3 |
+++ /dev/null
-### d-sets
-
-| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
-|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
-| 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | e |
-| 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | t | 0 |
-| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | e | 1 |
-| 3 | 5 | 7 | 8 | t | 0 | 2 |
-| 4 | 6 | 8 | 9 | e | 1 | 3 |
-| 5 | 7 | 9 | t | 0 | 2 | 4 |
-| 6 | 8 | t | e | 1 | 3 | 5 |
-| 7 | 9 | e | 0 | 2 | 4 | 6 |
-| 8 | t | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
-| 9 | e | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
-| t | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
-| e | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | t |
+++ /dev/null
-### mov 19 array
-
-| *1e97642* | *86421e9* | *875310t* | *431et86* | *86531et* | *1et8643* | *86431e9* | |
-|:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:--------- |:---- |
-| {(6)42 | 1e9 | 7}{30 | t86 | 51}{3 | et8- | -841 | (6)} |
-| {(1)e | 86 | 5t | 3}{1 | 8t | 43 | 6e} | |
-| {(9) | 4 | 1 | e | 6 | 1 | 3} | |
-| {(7) | 2 | 8 | 4 | e | 6 | 9} | |
-
-### mov 20 array
-
-| | *421e986* | *75320t9* | *975420e* |
-|:--- |:--------- |:--------- |:--------- |
-| | 4e86} | {7509- | -942e} |
-| | 29 | 3t | 50} |
-| | 1 | 2 | 7} |
+++ /dev/null
-### m-1
-
-| 3462571 | 4326517 | 4236157 | 4231657 | 2413567 | 2143567 | 1234567 |
-|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|:-------:|
-| 8916e34 | t972054 | 2e16948 | 7462e91 | 907e246 | 1e4368t | 024579e |
+++ /dev/null
-### m 19
-
-
-| |
-|:--:|
-| |
-| |
-| |
+++ /dev/null
-## Piano Piece
-
-#### starting place
-- Multi-movement
-- connected work, rather than a collection of small pieces
-- variation? Contrapuntal?
-
-### background
-###### Array section from "Settle the Score"
-
- | |{027| |9 |t568134e}| | |
- | |{86 |1et3 |20 |7 |549} | |
- |{4986 |1et3|2075}| |{9 | |786et312054}|
- | |{549| |786et31|20} | | |
- |{1e0t3275| |6498}|{45 | |0213te687|9} |
-
-This kind of array was fruitful for contrapuntal composition, as well as combing two characters-in this case diatonic and chromatic hexachord types, to which I composed as *connected* and *separated* respectively.
-
-In this piano piece, I am think of the kinds of 'alternation' I created in works "Settle the Score" and "Commonplace Common Tones" and implementing this idea in a multi-movement work with variety.
-
-### Double Array
-
- | 9 e 1 2 4 6 8 |
- | 0 t 8 7 5 3 2 |
-
-Two ordered diatonic sets separated by a tritone, similar to "CCT" but their orderings are different, rather than the same. Together they create a weighted aggregate with duplicated `2` and `8`.
-
-#### Partitions of 7
-There are 15 partitions of 7 in up to 7 parts.
-
- x1 x2 x2 x2 x3 x3 x3 x3 4 x4 x4 x5 x5 x6 7
- 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1
- 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
- 1 1 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1
- 1 1
- 1
-
-
-Some matrices of the above sets:
-
- 9 e 1 2 4 6 8 0 t 8 7 5 3 2
- 7 9 e 0 2 4 6 2 0 t 9 7 5 4
- 5 7 9 t 0 2 4 4 2 0 e 9 7 6
- 4 6 8 9 e 1 3 5 3 1 0 t 8 7
- 2 4 6 7 9 e 1 7 5 3 2 0 t 9
- 0 2 4 5 7 9 e 9 7 5 4 2 0 e
- t 0 2 3 5 7 9 t 8 6 5 3 1 0
-
-An array of the 15 partitions using `9e12468` (note that "aggregates" are collections from the same matrix):
-
- A——B————C——D———————E———F—————G—————H—————J———K
- |{9 | |e1| |24-|-46 | |8- |-8}| | | | | | |
- |{7-|-79e| | |0 | | |246-|-6}|{79e124| | | |6} | |
- |{5-| | |-579t0-| | |-0 | |24}|{6 |42- |-2 |1e97}| | |
- |{2 | |46| |79 | |e |1- |-1}| |{e976|4- | |420}| |
- |{0 |2 |-2| | | |-24579|e- |-e}| |{0- |-0 |246 |79e}| |
- |{4-|-46 |89| |e- |-e13}| | | |
- |{t |0 | |23 |5 |79- | |-9- |-9}|
- 1 3 2 5 2 3 5 3 2
- 1 2 2 2 2 2 1 1 1
- 1 1 2 1 2 1 1 1
- 1 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1
- 1 1
- 1
-
-"Aggregates" and their partitioning:
-
- A |t024579| '1111111' F || '322'
- B |024579e| '3211' G || '511'
- C | | '2221 H || '31111'
- D | | '52' I || '?2'
- E | | '22111' J ||
-
-
+++ /dev/null
- ### "Ionian" Array
-
-| (15) | (8) | (13) | (6) | (5) | (10) | (9) | (12) | (2) | (3) | (14) | (7) | (4) | (11) | (1) |
-|:---- |:--- |:---- |:----- |:----- |:---- |:---- |:---- |:------- |:------ |:----- |:------ |:----- |:----- |:-------- |
-| {9 | e12 | | 46 | | 8- | | | | | -8} | | | (6) | |
-| {7 | 9 | e | | 024 | | 6}{8 | t | | 01357} | {2- | 2- | | | 24679e1} |
-| {5 | | 79 | | | t0 | 24- | | | | -4} | {0 | 24579 | e} | |
-| {2 | 467 | | | | | 9e1} | {20 | | t8- | | -8753} | | (7) | |
-| {0 | | 24 | | 579e- | | | | | | -e- | | -e} | (9) | |
-| {4 | | 6 | 89e1- | | -1 | | 3}{5 | 7 | | 9 | t | 0- | -024} | |
-| {t | | 0 | 2 | | 357 | | 9}{7 | 9e0246- | | 6}(1) | | | | |
-
-### "lydian" Array
-
-| (15) | (8) | (13) | (6) |
-|:---- |:--- |:---- |:----- |
-| {t | 024 | | 57 |
-| {8 | t | 0 | |
-| {6 | | 8t | |
-| {3 | 579 | | |
-| {1 | | 35 | |
-| {5 | | 7 | 9e02- |
-| {e | | 1 | 3 |